Egitura orokorra markorik gabe finkatzen da, eta lanpara-taula PCB plakaz egina dago, gainazalean sare hutsezko zirkuitu batekin. Pantailaren lodiera 2 mm baino txikiagoa da, arina eta mehea, eta tolestu eta moztu daiteke. malgua eta erabiltzeko trebea da, ezin hobeto integratuta beira gardenean muntatzen denean.
LED Pantaila Ikusezina Holografikoa
Egitura orokorra markorik gabe finkatzen da, eta lanpara-taula PCB plakaz egina dago, gainazalean sare hutsezko zirkuitu batekin. Pantailaren lodiera 2 mm baino txikiagoa da, arina eta mehea, eta tolestu eta moztu daiteke. malgua eta erabiltzeko trebea da, ezin hobeto integratuta beira gardenean muntatzen denean. Auto-garatutako txipak gidatzeko errendimendu sendoarekin, kalitate handiko materialekin eta eskulan estandar handikoekin batera, produktuen serie osoaren zentzumen-iragazkortasuna% 80tik gora irits daiteke.
Produktuaren ezaugarriak
Produktuaren parametroak
Produktua oso erabilia da erakusleiho komertzialetan, errezel horma komertzialetan, erakusketa-aretoetan, sormen-pantailetan, entretenimendu- eta turismo-autoen salmenta zerbitzu-dendetan eta beste esparru batzuetan.
Produktuaren parametroak
| Eredua | P2.5 | P3.91 | P6.25 | P10 |
| Pixelaren distantzia (mm) | 2,5*2,5 | 3,91*3,91 | 6,25*6,25 | 10*10 |
| Pixel-dentsitatea (Pixel/㎡) | 160000 | 65536 | 25600 | 10000 |
| Pantailaren ikusmen-iragazkortasuna | %70 | %80 | %90 | %93 |
| Distira (cd/㎡) | ≥ 1800 | ≥ 3000 | ≥ 5000 | ≥ 5000 |
| Potentzia gailurra (W/㎡) | 800 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Batez besteko potentzia (W/㎡) | 350 | 370 | 370 | 370 |
| Ikuspegi horizontala/bertikala( ° ) | 140 | |||
| Kontraste maximoa | 4000:1 | |||
| Babes-maila | IP20 | |||
| Fotograma-aldaketaren maiztasuna | 60 fotograma/bigarren euskarria bereizmen handiko 3D: 120 fotograma/segundo | |||
| Freskatze-tasa (Hz) | ≥ 3840 | |||
| Pantailaren kolore-tenperatura (K) | 2000-9500 | |||
| Sarrerako funtzionamendu-tentsioa | AC: 110V-240V、50-60Hz | |||
| Arazorik gabeko lan denbora batez bestekoa (H) | ≥ 10000 | |||
| LED bizi-denbora (H) | 100000 | |||
| Funtzionamenduko giro-tenperatura (° C) | -10~60 | |||
| Funtzionamendu-ingurunearen hezetasuna (RH) | 10% ~% 90,Kondentsaziorik gabe | |||
Distira eta tamaina pertsonalizagarriak bezeroen beharren arabera
Oso erabilia sormen-pantailetan, merkataritza-gune integraletan, txikizkako erakusleihoetan, erakusketa-pantailetan eta beste eszenatoki batzuetan.